試料切断機
大型切断機 LSM-1000UD/1000AUD、LSM-1300UD/1300AUD型
■特長
主軸は電動によりワンタッチで上下動するので、背の高い材料も切断ができ、砥石が磨耗しても最大限までご使用できます。(手動・自動共) | |
バイスは前後左右に開き回転しますので、長尺材、異形ワーク等の切断、縦割り切断及び定寸切断が可能です。 | |
自動切断はワンタッチ操作により自動切断をし、終了後自動的にもとの位置に戻り全作動を停止しますので、作業時間に無駄がありません。(AUD型) | |
冷却水は本体内部タンクに循環ポンプがついており、砥石両面からジェット噴水により注水するので、切断材質への悪影響はありません。 | |
本体内部に防水室内灯がついておりますので、切断中でも明るく作業ができます。 | |
前面防護カバーにワイパーがついており、切断中よく室内が見えます。 |
LSM-1000AUD
■製品仕様
型式 | LSM-1000UD | LSM-1000AUD | LSM-1300UD | LSM-1300AUD |
---|---|---|---|---|
最大切断能力 | Φ100mm | Φ130mm | ||
電源 | 3相 200/220V 50/60Hz | |||
使用砥石 | Φ405×2.5×Φ25.4 | Φ455×3.5×Φ25.4 | ||
主軸モーター | 3相 5.5kw | 3相 7.5kw | ||
主軸回転数 | 2,300min-1 | 2,100min-1 | ||
前後移動 | 手動300mm | 自動300mm | 手動350mm | 自動350mm |
前後移動ハンドル | 丸ハンドル | 丸ハンドル/切換 | 丸ハンドル | 丸ハンドル/切換 |
前後移動(切込)速度 | 切込モーター1.5kw 0~100mm無段変速 | |||
主軸上下モーター | 0.4kw | |||
主軸上下移動 | 電動上下動160mm | 電動上下動200mm | ||
バイス横移動 | 150mm | 200mm | ||
バイス開き幅 | 二列締め 150mm | 二列締め 180mm | ||
冷却ポンプ/タンク | 3相 180W/150リットル内部収納式 | 3相 280W/200リットル内部収納式 | ||
防護カバー | 一部スチール前開(内部照明付) | |||
機械寸法 | W900×D1450×H1650 | W1200×D1560×H1680 | ||
機械重量 | 約1000kg | 約1300kg |
※ | LSM-1000UD、LSM-1300UD型は、前後切込手動タイプ |
---|---|
LSM-1000AUD、LSM-1300AUD型は、前後切込自動タイプ |